Fußball / El Salvador /

Primera Division, Reserves, Apertura - Saisonstatistiken und Spielergebnisse

Primera Division, Reserves, Apertura

Primera Division, Reserves, Apertura 2023

Saisonleistung

Gesamt

Teams Overall (Durchschnittlich) Home (Durchschnittlich) Away (Durchschnittlich)
Spiele Gesamt Erzielt Gegentor Spiele Gesamt Erzielt Gegentor Spiele Gesamt Erzielt Gegentor
CD FAS U20 CD FAS U20 27 3.04 2.07 0.96 14 3.43 2.5 0.93 13 2.62 1.62 1
CD Águila U20 CD Águila U20 28 4 2.54 1.46 13 4.23 2.92 1.31 15 3.8 2.2 1.6
CD Luis Ángel Firpo Reserves CD Luis Ángel Firpo Reserves 24 3.25 1.67 1.58 11 3.18 1.82 1.36 13 3.31 1.54 1.77
C.D. Platense Zacatecoluca U20 C.D. Platense Zacatecoluca U20 26 3.08 1.85 1.23 13 2.54 1.77 0.77 13 3.62 1.92 1.69
CD Dragon CD Dragon 24 3.46 1.67 1.79 13 3.31 1.62 1.69 11 3.64 1.73 1.91
Alianza FC U20 Alianza FC U20 24 3.58 2.25 1.33 12 4.58 3.17 1.42 12 2.58 1.33 1.25
Santa Tecla U20 Santa Tecla U20 24 3.67 1.83 1.83 12 4.08 2.5 1.58 12 3.25 1.17 2.08
CD Municipal Limeño U20 CD Municipal Limeño U20 23 2.96 1.43 1.52 11 2.91 1.55 1.36 12 3 1.33 1.67
Jocoro FC U20 Jocoro FC U20 23 3.3 1 2.3 11 3.36 1.27 2.09 12 3.25 0.75 2.5
AD Isidro Metapan U20 AD Isidro Metapan U20 22 2.73 1.18 1.55 11 2 0.91 1.09 11 3.45 1.45 2
CD Fuerte San Francisco U20 CD Fuerte San Francisco U20 21 3.43 0.81 2.62 11 2.73 0.73 2 10 4.2 0.9 3.3
Once Deportivo U20 Once Deportivo U20 22 3.68 1.41 2.27 12 3.67 1.58 2.08 10 3.7 1.2 2.5

Über unter 2.5

Mannschaften insgesamt (Durchschnittlich) Zuhause (Durchschnittlich) Auswärts (Durchschnittlich)
Spiele O 2.5 U 2.5 O 2.5 (%) U 2.5 (%) Spiele O 2.5 U 2.5 O 2.5 (%) U 2.5 (%) Spiele O 2.5 U 2.5 O 2.5 (%) U 2.5 (%)
CD FAS U20 CD FAS U20 27 15 12 55.56 44.44 14 9 5 64.29 35.71 13 6 7 46.15 53.85
CD Águila U20 CD Águila U20 28 23 5 82.14 17.86 13 12 1 92.31 7.69 15 11 4 73.33 26.67
CD Luis Ángel Firpo Reserves CD Luis Ángel Firpo Reserves 24 16 8 66.67 33.33 11 7 4 63.64 36.36 13 9 4 69.23 30.77
C.D. Platense Zacatecoluca U20 C.D. Platense Zacatecoluca U20 26 15 11 57.69 42.31 13 6 7 46.15 53.85 13 9 4 69.23 30.77
CD Dragon CD Dragon 24 18 6 75 25 13 9 4 69.23 30.77 11 9 2 81.82 18.18
Alianza FC U20 Alianza FC U20 24 18 6 75 25 12 12 0 100 0 12 6 6 50 50
Santa Tecla U20 Santa Tecla U20 24 16 8 66.67 33.33 12 8 4 66.67 33.33 12 8 4 66.67 33.33
CD Municipal Limeño U20 CD Municipal Limeño U20 23 15 8 65.22 34.78 11 6 5 54.55 45.45 12 9 3 75 25
Jocoro FC U20 Jocoro FC U20 23 15 8 65.22 34.78 11 9 2 81.82 18.18 12 6 6 50 50
AD Isidro Metapan U20 AD Isidro Metapan U20 22 12 10 54.55 45.45 11 4 7 36.36 63.64 11 8 3 72.73 27.27
CD Fuerte San Francisco U20 CD Fuerte San Francisco U20 21 15 6 71.43 28.57 11 6 5 54.55 45.45 10 9 1 90 10
Once Deportivo U20 Once Deportivo U20 22 16 6 72.73 27.27 12 9 3 75 25 10 7 3 70 30

Gelbe Karten

Teams Overall (Durchschnittlich) Home (Durchschnittlich) Away (Durchschnittlich)
Spiele Ergebnis Durchschnittlich Spiele Ergebnis Durchschnittlich Spiele Ergebnis Durchschnittlich
CD FAS U20 CD FAS U20 27 38 1.41 14 16 1.14 13 22 1.69
CD Águila U20 CD Águila U20 28 17 0.61 13 10 0.77 15 7 0.47
CD Luis Ángel Firpo Reserves CD Luis Ángel Firpo Reserves 24 17 0.71 11 3 0.27 13 14 1.08
C.D. Platense Zacatecoluca U20 C.D. Platense Zacatecoluca U20 26 14 0.54 13 7 0.54 13 7 0.54
CD Dragon CD Dragon 24 11 0.46 13 4 0.31 11 7 0.64
Alianza FC U20 Alianza FC U20 24 18 0.75 12 12 1 12 6 0.5
Santa Tecla U20 Santa Tecla U20 24 24 1 12 12 1 12 12 1
CD Municipal Limeño U20 CD Municipal Limeño U20 23 5 0.22 11 0 0 12 5 0.42
Jocoro FC U20 Jocoro FC U20 23 19 0.83 11 5 0.45 12 14 1.17
AD Isidro Metapan U20 AD Isidro Metapan U20 22 29 1.32 11 19 1.73 11 10 0.91
CD Fuerte San Francisco U20 CD Fuerte San Francisco U20 21 21 1 11 15 1.36 10 6 0.6
Once Deportivo U20 Once Deportivo U20 22 26 1.18 12 9 0.75 10 17 1.7

Eckbälle

Teams Overall (Durchschnittlich) Home (Durchschnittlich) Away (Durchschnittlich)
Spiele Ergebnis Durchschnittlich Spiele Ergebnis Durchschnittlich Spiele Ergebnis Durchschnittlich
CD FAS U20 CD FAS U20 27 51 1.89 14 26 1.86 13 25 1.92
CD Águila U20 CD Águila U20 28 36 1.29 13 24 1.85 15 12 0.8
CD Luis Ángel Firpo Reserves CD Luis Ángel Firpo Reserves 24 27 1.13 11 6 0.55 13 21 1.62
C.D. Platense Zacatecoluca U20 C.D. Platense Zacatecoluca U20 26 37 1.42 13 14 1.08 13 23 1.77
CD Dragon CD Dragon 24 28 1.17 13 12 0.92 11 16 1.45
Alianza FC U20 Alianza FC U20 24 27 1.13 12 20 1.67 12 7 0.58
Santa Tecla U20 Santa Tecla U20 24 71 2.96 12 59 4.92 12 12 1
CD Municipal Limeño U20 CD Municipal Limeño U20 23 9 0.39 11 0 0 12 9 0.75
Jocoro FC U20 Jocoro FC U20 23 31 1.35 11 2 0.18 12 29 2.42
AD Isidro Metapan U20 AD Isidro Metapan U20 22 34 1.55 11 27 2.45 11 7 0.64
CD Fuerte San Francisco U20 CD Fuerte San Francisco U20 21 23 1.1 11 10 0.91 10 13 1.3
Once Deportivo U20 Once Deportivo U20 22 22 1 12 9 0.75 10 13 1.3

Cup

Primera Division, Reserves, Apertura

CD Dragon
2
C.D. Platense Zacatecoluca U20
8
Santa Tecla U20
1 (6)
CD FAS U20
1 (7)
CD Luis Ángel Firpo Reserves
2 (4)
Alianza FC U20
2 (3)
CD Municipal Limeño U20
1
CD Águila U20
2
CD Dragon
2
C.D. Platense Zacatecoluca U20
8
Santa Tecla U20
1 (6)
CD FAS U20
1 (7)
CD Luis Ángel Firpo Reserves
2 (4)
Alianza FC U20
2 (3)
CD Municipal Limeño U20
1
CD Águila U20
2
C.D. Platense Zacatecoluca U20
1
CD FAS U20
0
CD Luis Ángel Firpo Reserves
0
CD Águila U20
1
C.D. Platense Zacatecoluca U20
2
CD FAS U20
3
CD Luis Ángel Firpo Reserves
3
CD Águila U20
6
CD FAS U20
0
CD Águila U20
1

Tabelle

Primera Division, Reserves, Apertura 2023: 2023

Standings table
# Mannschaften P W D L Tore Pkt
1
CD FAS U20 CD FAS U20 22 17 1 4 52:22 52
2
CD Águila U20 CD Águila U20 22 15 3 4 58:35 48
3
Alianza FC U20 Alianza FC U20 22 14 3 5 52:30 45
4
C.D. Platense Zacatecoluca U20 C.D. Platense Zacatecoluca U20 22 12 5 5 38:27 41
5
CD Dragon CD Dragon 22 10 4 8 39:36 34
6
CD Luis Ángel Firpo Reserves CD Luis Ángel Firpo Reserves 22 7 6 8 37:32 27
7
CD Municipal Limeño U20 CD Municipal Limeño U20 22 8 3 11 36:33 27
8
Santa Tecla U20 Santa Tecla U20 22 7 6 9 43:43 27
9
AD Isidro Metapan U20 AD Isidro Metapan U20 22 8 3 11 26:34 27
10
Once Deportivo U20 Once Deportivo U20 22 9 0 13 29:50 27
11
Jocoro FC U20 Jocoro FC U20 22 4 2 16 22:52 14
12
CD Fuerte San Francisco U20 CD Fuerte San Francisco U20 22 1 2 18 17:55 5

Primera Division, Reserves, Apertura

El Salvador, Meisterschaft Primera Division, Reserves, Apertura: Rangliste, Zeitplan der bevorstehenden Spiele, Video der wichtigsten Ereignisse der Meisterschaft.

Die aktuelle Saison läuft von 12. August 2023 bis 30. Dezember 2023.

Saison 2023: Der erste Platz in der Meisterschaftswertung Primera Division, Reserves, Apertura nimmt das Team CD FAS U20 (52 points).

Das Datum des

Von 2023-08-12
zu 2023-12-30

Turnierleistung

Information obtained from open sources
Tore pro Spiel 3.42
Heimsiege 52%
Unentschieden 14%
Auswärtssiege 34%
Gelbe Karten 2.39
Rote Karten 0.17